Çѱ¹¶óÀ̿½º¿¬ÇÕȸ

354-D(¼­¿ï °­³²)Áö±¸

Çѱ¹¶óÀ̿½º ÇöȲ

±¹Á¦Çùȸ ÇöȲ (2024.11.30 ÇöÀç)

ȸ¿ø±¹ ¹× Áö¿ª Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
215°³ 49,766°³ 1,378,443¸í

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹ ¹×
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹ ÇöȲ
(2024.11.30 ÇöÀç)

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 Àεµ 8,955 290,836
2 ¹Ì±¹ 9,768 258,647
3 ÀϺ» 2,704 93,984
4 Çѱ¹ 2,025 71,364
5 µ¶ÀÏ 1,584 51,444
6 ´ë¸¸ 1,229 45,317
7 ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,400 39,484
8 ºê¶óÁú 1,412 38,172
9 Áß±¹ 1,308 35,620
10 ij³ª´Ù 1,425 31,249
°è 31,810 956,117
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 ÀϺ» 2,704 93,984
2 Çѱ¹ 2,025 71,364
3 ´ë¸¸ 1,229 45,317
4 Áß±¹ 1,308 35,620
5 Çʸ®ÇÉ 525 16,596
6 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 364 10,975
7 ű¹ 308 7,230
8 ½Ì°¡Æ÷¸£ 109 3,370
9 È«Äá 124 2,556
10 ±¡ 22 753
11 »çÀÌÆÇ 15 526
12 ¸ù°ñ 4 76
13 įº¸µð¾Æ 3 69
14 ºê·ç³ªÀÌ 3 67
15 ¸¶Ä«¿À 2 49
16 ¸¶¼£Á¦µµ 1 7
°è 8,746 288,559

Çѱ¹ ¶óÀ̿½º ÇöȲ
(2024.11.30 ÇöÀç)

º¹ÇÕÁö±¸¼ö Áö±¸¼ö Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
3°³ 21°³ 2,020°³
(·¹¿ÀŬ·´ 86°³ º°µµ)
71,370¸í
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
354-A (¼­¿ïÁß±¸) 1961.9.23 77 2,020
354-B (°æ±â³²ºÎ) 1978.7.1 155 5,652
354-C (¼­¿ï°­ºÏ) 1982.7.1 82 1,733
354-D (¼­¿ï°­³²) 1982.7.1 208 6,576
354-E (°­¿ø) 1982.7.1 104 3,340
354-F (ÀÎõ) 1982.7.1 75 1,944
354-G (Á¦ÁÖ) 1993.7.1 54 2,647
354-H (°æ±âºÏºÎ) 2003.7.1 56 1,689
MD354 °è 811 25,601
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
355-A (ºÎ»ê) 1965.7.1 161 6,459
355-B1 (±¤ÁÖ) 1973.7.1 85 3,536
355-B2 (Àü³²¼­ºÎ) 1997.7.1 57 1,927
355-B3 (Àü³²µ¿ºÎ) 1997.7.1 69 2,998
355-C (°æ³²ÁߺÎ) 1981.7.1 103 4,712
355-D (¿ï»ê.¾ç»ê) 1997.7.1 84 2,626
355-E (°æ³²¼­ºÎ) 1997.7.1 56 2,026
MD355 °è 615 24,284
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
356-A (´ë±¸) 1975.7.1 115 4,428
356-B (´ëÀü) 1977.7.1 76 1,646
356-C (ÀüºÏ) 1978.7.1 105 4,231
356-D (ÃæºÏ) 1980.7.1 103 3,473
356-E (°æºÏ) 1988.7.1 105 4,726
356-F (Ãæ³²) 2012.7.1 90 2,981
MD356 °è 594 21,485