Çѱ¹¶óÀ̿½º¿¬ÇÕȸ

354-D(¼­¿ï °­³²)Áö±¸

Çѱ¹¶óÀ̿½º ÇöȲ

±¹Á¦Çùȸ ÇöȲ (2025.12.31 ÇöÀç)

ȸ¿ø±¹ ¹× Áö¿ª Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
215°³ 49,671°³ 1,358,769¸í

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹ ¹×
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹ ÇöȲ
(2025.12.31 ÇöÀç)

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 Àεµ 8,782 288,833
2 ¹Ì±¹ 9,537 251,062
3 ÀϺ» 2,662 91,218
4 Çѱ¹ 2,007 66,949
5 µ¶ÀÏ 1,578 51,484
6 ´ë¸¸ 1,276 46,526
7 ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,416 39,731
8 Áß±¹ 1,373 40,830
9 ºê¶óÁú 1,420 38,557
10 ij³ª´Ù 1,398 30,706
°è 31,449 945,896
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 ÀϺ» 2,662 91,218
2 Çѱ¹ 2,007 66,949
3 ´ë¸¸ 1,276 46,526
4 Áß±¹ 1,373 40,830
5 Çʸ®ÇÉ 551 16,437
6 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 364 10,970
7 ű¹ 317 7,040
8 ½Ì°¡Æ÷¸£ 106 3,566
9 È«Äá 126 2,448
10 ±¡ 22 746
11 »çÀÌÆÇ 16 491
12 ¸ù°ñ 5 111
13 įº¸µð¾Æ 5 110
14 ¸¶Ä«¿À 3 64
15 ºê·ç³ªÀÌ 2 49
16 ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ 1 32
17 ¸¶¼£Á¦µµ 1 8
°è 8,837 287,595

Çѱ¹ ¶óÀ̿½º ÇöȲ
(2025.12.31 ÇöÀç)

º¹ÇÕÁö±¸¼ö Áö±¸¼ö Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
3°³ 21°³ 2,007°³
(·¹¿ÀŬ·´ 86°³ º°µµ)
66,949¸í
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
354-A (¼­¿ïÁß±¸) 1961.9.23 74 1,893
354-B (°æ±â³²ºÎ) 1978.7.1 153 5,229
354-C (¼­¿ï°­ºÏ) 1982.7.1 83 1,657
354-D (¼­¿ï°­³²) 1982.7.1 200 5,433
354-E (°­¿ø) 1982.7.1 103 3,218
354-F (ÀÎõ) 1982.7.1 76 1,876
354-G (Á¦ÁÖ) 1993.7.1 54 2,568
354-H (°æ±âºÏºÎ) 2003.7.1 57 1,673
MD354 °è 800 23,547
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
355-A (ºÎ»ê) 1965.7.1 166 5,927
355-B1 (±¤ÁÖ) 1973.7.1 86 3,540
355-B2 (Àü³²¼­ºÎ) 1997.7.1 57 1,827
355-B3 (Àü³²µ¿ºÎ) 1997.7.1 69 2,975
355-C (°æ³²ÁߺÎ) 1981.7.1 104 4,453
355-D (¿ï»ê.¾ç»ê) 1997.7.1 82 2,552
355-E (°æ³²¼­ºÎ) 1997.7.1 52 1,671
MD355 °è 616 22,945
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
356-A (´ë±¸) 1975.7.1 115 4,032
356-B (´ëÀü) 1977.7.1 72 1,532
356-C (ÀüºÏ) 1978.7.1 106 4,200
356-D (ÃæºÏ) 1980.7.1 104 3,304
356-E (°æºÏ) 1988.7.1 106 4,621
356-F (Ãæ³²) 2012.7.1 88 2,768
MD356 °è 591 20,457