한국라이온스연합회

354-D(서울 강남)지구

한국라이온스 현황

국제협회 현황 (2026.7.31.현재)

회원국 및 지역 클럽수 회원수
215개 50,253개 1,371,102명

전 세계 10대 회원국 및
동남아 회원국 현황
(2026.7.31.현재)

전 세계 10대 회원국
1 인도 9,122 300,292
2 미국 9,470 248,074
3 일본 2,627 89,772
4 한국 2,008 65,184
5 독일 1,581 51,446
6 대만 1,275 46,501
7 이탈리아 1,443 40,022
8 브라질 1,457 39,978
9 중국 1,427 39,956
10 캐나다 1,381 30,296
계 31,791 951,521
동남아 회원국
순위 나라 클럽수 회원수
1 일본 2,627 89,772
2 한국 2,008 65,184
3 대만 1,275 46,501
4 중국 1,427 39,956
5 필리핀 570 16,681
6 말레이시아 376 11,153
7 태국 318 7,198
8 싱가포르 106 3,680
9 홍콩 127 2,389
10 괌 23 798
11 사이판 17 437
12 몽골 6 125
13 캄보디아 5 97
14 마카오 3 60
15 브루나이 2 54
16 마이크로네시아 1 32
17 마샬제도 1 7
계 8,892 284,124

한국 라이온스 현황
(2026.7.31.현재)

복합지구수 지구수 클럽수 회원수
3개 21개 2,005개
(레오클럽 86개 별도)
65,250명
지구 창립일(회기기준) 클럽수 회원수
354-A (서울중구) 1961.9.23 74 1,795
354-B (경기남부) 1978.7.1 151 5,008
354-C (서울강북) 1982.7.1 83 1,652
354-D (서울강남) 1982.7.1 203 5,404
354-E (강원) 1982.7.1 106 3,192
354-F (인천) 1982.7.1 73 1,675
354-G (제주) 1993.7.1 54 2,492
354-H (경기북부) 2003.7.1 52 1,514
MD354 계 796 22,732
지구 창립일(회기기준) 클럽수 회원수
355-A (부산) 1965.7.1 165 5,664
355-B1 (광주) 1973.7.1 88 3,456
355-B2 (전남서부) 1997.7.1 58 1,813
355-B3 (전남동부) 1997.7.1 70 2,885
355-C (경남중부) 1981.7.1 103 4,377
355-D (울산.양산) 1997.7.1 79 2,523
355-E (경남서부) 1997.7.1 56 1,835
MD355 계 619 22,553
지구 창립일(회기기준) 클럽수 회원수
356-A (대구) 1975.7.1 114 3,935
356-B (대전) 1977.7.1 70 1,396
356-C (전북) 1978.7.1 108 4,184
356-D (충북) 1980.7.1 102 3,168
356-E (경북) 1988.7.1 107 4,517
356-F (충남) 2012.7.1 89 2,765
MD356 계 590 19,965