Çѱ¹¶óÀ̿½º¿¬ÇÕȸ

354-D(¼­¿ï °­³²)Áö±¸

Çѱ¹¶óÀ̿½º ÇöȲ

±¹Á¦Çùȸ ÇöȲ (2026.7.31.ÇöÀç)

ȸ¿ø±¹ ¹× Áö¿ª Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
215°³ 50,253°³ 1,371,102¸í

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹ ¹×
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹ ÇöȲ
(2026.7.31.ÇöÀç)

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹
1 Àεµ 9,122 300,292
2 ¹Ì±¹ 9,470 248,074
3 ÀϺ» 2,627 89,772
4 Çѱ¹ 2,008 65,184
5 µ¶ÀÏ 1,581 51,446
6 ´ë¸¸ 1,275 46,501
7 ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,443 40,022
8 ºê¶óÁú 1,457 39,978
9 Áß±¹ 1,427 39,956
10 ij³ª´Ù 1,381 30,296
°è 31,791 951,521
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 ÀϺ» 2,627 89,772
2 Çѱ¹ 2,008 65,184
3 ´ë¸¸ 1,275 46,501
4 Áß±¹ 1,427 39,956
5 Çʸ®ÇÉ 570 16,681
6 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 376 11,153
7 ű¹ 318 7,198
8 ½Ì°¡Æ÷¸£ 106 3,680
9 È«Äá 127 2,389
10 ±¡ 23 798
11 »çÀÌÆÇ 17 437
12 ¸ù°ñ 6 125
13 įº¸µð¾Æ 5 97
14 ¸¶Ä«¿À 3 60
15 ºê·ç³ªÀÌ 2 54
16 ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ 1 32
17 ¸¶¼£Á¦µµ 1 7
°è 8,892 284,124

Çѱ¹ ¶óÀ̿½º ÇöȲ
(2026.7.31.ÇöÀç)

º¹ÇÕÁö±¸¼ö Áö±¸¼ö Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
3°³ 21°³ 2,005°³
(·¹¿ÀŬ·´ 86°³ º°µµ)
65,250¸í
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
354-A (¼­¿ïÁß±¸) 1961.9.23 74 1,795
354-B (°æ±â³²ºÎ) 1978.7.1 151 5,008
354-C (¼­¿ï°­ºÏ) 1982.7.1 83 1,652
354-D (¼­¿ï°­³²) 1982.7.1 203 5,404
354-E (°­¿ø) 1982.7.1 106 3,192
354-F (ÀÎõ) 1982.7.1 73 1,675
354-G (Á¦ÁÖ) 1993.7.1 54 2,492
354-H (°æ±âºÏºÎ) 2003.7.1 52 1,514
MD354 °è 796 22,732
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
355-A (ºÎ»ê) 1965.7.1 165 5,664
355-B1 (±¤ÁÖ) 1973.7.1 88 3,456
355-B2 (Àü³²¼­ºÎ) 1997.7.1 58 1,813
355-B3 (Àü³²µ¿ºÎ) 1997.7.1 70 2,885
355-C (°æ³²ÁߺÎ) 1981.7.1 103 4,377
355-D (¿ï»ê.¾ç»ê) 1997.7.1 79 2,523
355-E (°æ³²¼­ºÎ) 1997.7.1 56 1,835
MD355 °è 619 22,553
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
356-A (´ë±¸) 1975.7.1 114 3,935
356-B (´ëÀü) 1977.7.1 70 1,396
356-C (ÀüºÏ) 1978.7.1 108 4,184
356-D (ÃæºÏ) 1980.7.1 102 3,168
356-E (°æºÏ) 1988.7.1 107 4,517
356-F (Ãæ³²) 2012.7.1 89 2,765
MD356 °è 590 19,965