Çѱ¹¶óÀ̿½º¿¬ÇÕȸ

354-D(¼­¿ï °­³²)Áö±¸

Çѱ¹¶óÀ̿½º ÇöȲ

±¹Á¦Çùȸ ÇöȲ (2024.10.31 ÇöÀç)

ȸ¿ø±¹ ¹× Áö¿ª Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
215°³ 49,661°³ 1,376,144¸í

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹ ¹×
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹ ÇöȲ
(2024.10.31 ÇöÀç)

Àü ¼¼°è 10´ë ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 Àεµ 8,921 290,855
2 ¹Ì±¹ 9,771 258,575
3 ÀϺ» 2,704 93,854
4 Çѱ¹ 2,019 71,160
5 µ¶ÀÏ 1,581 51,335
6 ´ë¸¸ 1,218 45,689
7 ÀÌÅ»¸®¾Æ 1,401 39,532
8 ºê¶óÁú 1,408 37,976
9 Áß±¹ 1,318 34,994
10 ij³ª´Ù 1,423 31,161
°è 31,764 955,131
µ¿³²¾Æ ȸ¿ø±¹
¼øÀ§ ³ª¶ó Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
1 ÀϺ» 2,704 93,854
2 Çѱ¹ 2,019 71,160
3 ´ë¸¸ 1,218 45,689
4 Áß±¹ 1,318 34,994
5 Çʸ®ÇÉ 519 16,433
6 ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 364 10,957
7 ű¹ 308 7,240
8 ½Ì°¡Æ÷¸£ 109 3,412
9 È«Äá 122 2,497
10 ±¡ 22 752
11 »çÀÌÆÇ 15 526
12 ¸ù°ñ 4 73
13 įº¸µð¾Æ 3 68
14 ºê·ç³ªÀÌ 3 65
15 ¸¶Ä«¿À 2 50
16 ¸¶¼£Á¦µµ 1 7
°è 8,731 287,777

Çѱ¹ ¶óÀ̿½º ÇöȲ
(2024.10.31 ÇöÀç)

º¹ÇÕÁö±¸¼ö Áö±¸¼ö Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
3°³ 21°³ 2,016°³
(·¹¿ÀŬ·´ 86°³ º°µµ)
71,190¸í
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
354-A (¼­¿ïÁß±¸) 1961.9.23 75 1,972
354-B (°æ±â³²ºÎ) 1978.7.1 155 5,649
354-C (¼­¿ï°­ºÏ) 1982.7.1 81 1,713
354-D (¼­¿ï°­³²) 1982.7.1 208 6,436
354-E (°­¿ø) 1982.7.1 104 3,327
354-F (ÀÎõ) 1982.7.1 75 1,936
354-G (Á¦ÁÖ) 1993.7.1 54 2,640
354-H (°æ±âºÏºÎ) 2003.7.1 56 1,695
MD354 °è 808 25,368
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
355-A (ºÎ»ê) 1965.7.1 160 6,476
355-B1 (±¤ÁÖ) 1973.7.1 85 3,501
355-B2 (Àü³²¼­ºÎ) 1997.7.1 57 1,931
355-B3 (Àü³²µ¿ºÎ) 1997.7.1 69 2,996
355-C (°æ³²ÁߺÎ) 1981.7.1 103 4,713
355-D (¿ï»ê.¾ç»ê) 1997.7.1 84 2,634
355-E (°æ³²¼­ºÎ) 1997.7.1 56 2,030
MD355 °è 614 24,281
Áö±¸ ⸳ÀÏ(ȸ±â±âÁØ) Ŭ·´¼ö ȸ¿ø¼ö
356-A (´ë±¸) 1975.7.1 115 4,428
356-B (´ëÀü) 1977.7.1 76 1,649
356-C (ÀüºÏ) 1978.7.1 105 4,231
356-D (ÃæºÏ) 1980.7.1 103 3,490
356-E (°æºÏ) 1988.7.1 105 4,752
356-F (Ãæ³²) 2012.7.1 90 2,991
MD356 °è 594 21,541